Quran

114 surahs • 6,236 ayahs • 78,248 words • 332,837 letters

ا
62,208
ل
38,639
ن
27,382
م
27,071
و
25,486
ي
23,267
ه
14,962
ت
12,864
ر
12,627
ب
11,603
ك
10,497
ع
9,405
ف
8,747
ق
7,034
س
6,124
د
5,991
ذ
4,932
ح
4,364
ج
3,317
خ
2,497
ش
2,124
ص
2,072
ض
1,686
ز
1,599
ء
1,578
ث
1,414
ط
1,273
غ
1,221
ظ
853

Eastern abjad value: 23,474,542 → 31 → 4

Western abjad value: 24,964,482 → 39 → 12 → 3

# Surah Ayahs Words Letters Eastern abjad value Western abjad value Missing letters
1 Al-Fātiḥah 7 29 143 10,147 9,187 ث ج خ ز ش ظ ف
2 Al-Baqarah 286 6,145 26,268 1,826,189 1,939,489
3 Āli ʿImrān 200 3,505 15,004 1,057,603 1,113,223
4 An-Nisā' 176 3,767 16,351 1,118,139 1,163,149
5 Al-Mā'idah 120 2,841 12,225 825,442 874,792
6 Al-Anʿām 165 3,060 12,745 934,597 1,019,387
7 Al-Aʿrāf 206 3,345 14,454 1,055,528 1,127,698
8 Al-Anfāl 75 1,247 5,406 376,662 389,262
9 At-Tawbah 129 2,505 11,115 738,164 767,224
10 Yūnus 109 1,843 7,608 536,822 560,732
11 Hūd 123 1,950 7,836 538,528 567,828
12 Yūsuf 111 1,799 7,326 498,070 538,800
13 Ar-Raʿd 43 858 3,564 239,846 252,546
14 Ibrāhīm 52 834 3,558 264,342 281,582
15 Al-Ḥijr 99 661 2,901 180,654 195,604
16 An-Naḥl 128 1,848 7,851 558,493 608,443
17 Al-Isrā' 111 1,562 6,662 474,030 503,080
18 Al-Kahf 110 1,587 6,571 496,412 530,412
19 Maryam 98 975 3,954 281,959 307,349
20 Ṭā Hā 135 1,357 5,418 388,515 411,615
21 Al-Anbiyā 112 1,178 5,113 352,175 373,955
22 Al-Ḥajj 78 1,283 5,333 365,577 389,017
23 Al-Mu'minūn 118 1,056 4,502 344,186 362,666
24 An-Nūr 64 1,323 5,773 414,820 434,850
25 Al-Furqān 77 900 3,897 293,142 313,052
26 Ash-Shuʿarā 227 1,324 5,649 392,893 413,803
27 An-Naml 93 1,163 4,809 335,187 363,127
28 Al-Qaṣaṣ 88 1,442 5,949 400,147 421,867
29 Al-ʿAnkabūt 69 982 4,336 274,988 292,918
30 Ar-Rūm 60 821 3,491 269,172 280,732
31 Luqmān 34 554 2,190 156,253 166,043
32 As-Sajdah 30 376 1,582 111,231 117,391
33 Al-Aḥzāb 73 1,307 5,807 378,406 398,646
34 Saba' 54 888 3,613 255,067 268,757
35 Fāṭir 45 782 3,257 245,428 260,908
36 Yā Sīn 83 734 3,087 218,051 235,461
37 As-Ṣāffāt 182 869 3,918 260,604 277,664
38 Ṣād 88 739 3,084 228,644 240,464
39 Az-Zumar 75 1,181 4,888 365,856 386,776
40 Ghāfir 85 1,230 5,127 361,467 381,917
41 Fuṣṣilat 54 798 3,384 237,414 260,084
42 Ash-Shūrā 53 864 3,541 245,273 264,863
43 Az-Zukhruf 89 840 3,628 254,771 267,801
44 Ad-Dukhān 59 350 1,493 96,733 104,893
45 Al-Jāthiyah 37 492 2,104 154,245 157,945
46 Al-Aḥqāf 35 649 2,686 192,792 198,632
47 Muḥammad 38 546 2,442 181,047 181,927
48 Al-Fatḥ 29 564 2,529 182,735 197,875
49 Al-Ḥujurāt 18 357 1,552 102,189 104,909
50 Qāf 45 377 1,526 107,711 117,711
51 Adh-Dhāriyāt 60 364 1,565 117,371 125,141
52 Aṭ-Ṭūr 49 316 1,343 94,263 102,913
53 An-Najm 62 364 1,452 107,458 116,178
54 Al-Qamar 55 346 1,488 119,208 131,678
55 Ar-Raḥmān 78 356 1,666 128,925 136,745
56 Al-Wāqiʿah 96 383 1,775 125,047 138,487
57 Al-Ḥadīd 29 579 2,564 189,843 189,413
58 Al-Mujādilah 22 479 2,065 132,175 149,425
59 Al-Ḥashr 24 451 1,989 130,154 145,334
60 Al-Mumtaḥanah 13 356 1,579 99,693 104,133
61 Aṣ-Ṣaff 14 230 985 62,593 68,193 ث
62 Al-Jumuʿah 11 181 787 60,420 58,410 ط
63 Al-Munāfiqūn 11 185 820 54,120 59,530 ظ
64 At-Taghābun 18 246 1,110 79,420 82,830
65 Aṭ-Ṭalāq 12 293 1,222 90,270 96,210
66 At-Taḥrīm 12 258 1,124 86,442 83,962
67 Al-Mulk 30 337 1,366 103,056 113,436
68 Al-Qalam 52 305 1,308 91,647 96,997
69 Al-Ḥāqqah 52 264 1,152 84,898 89,078
70 Al-Maʿārij 44 221 990 71,384 76,724
71 Nūḥ 28 231 984 76,112 77,172
72 Al-Jinn 28 290 1,128 67,375 76,755
73 Al-Muzzammil 20 204 873 67,985 70,695
74 Al-Muddaththir 56 260 1,054 87,414 98,644
75 Al-Qiyāmah 40 168 695 49,854 55,464
76 Al-Insān 31 247 1,106 74,310 89,920
77 Al-Mursalāt 50 185 860 72,612 78,352
78 An-Naba' 40 178 815 53,875 59,325
79 An-Nāziʿāt 46 183 804 60,605 69,715
80 ʿAbasa 42 137 571 47,809 53,229
81 At-Takwīr 29 108 454 41,102 51,272 ظ
82 Al-Infiṭār 19 85 352 27,066 29,786 ز ض
83 Al-Muṭaffifīn 36 173 769 57,526 59,056
84 Al-Inshiqāq 25 112 464 33,757 38,357 ز
85 Al-Burūj 22 113 488 33,648 38,998
86 Aṭ-Ṭāriq 17 65 273 17,380 17,790 ش غ
87 Al-Aʿlā 19 76 315 26,292 30,812 ض ط ظ
88 Al-Ghāshiyah 26 96 401 31,905 32,555
89 Al-Fajr 30 143 603 48,794 49,264 ظ
90 Al-Balad 20 86 361 21,111 24,151 ز ض ظ
91 Ash-Shams 15 58 272 19,772 22,412 ص ظ
92 Al-Layl 21 75 333 29,623 33,573
93 Aḍ-Ḍuḥā 11 44 184 13,318 12,048 ز ش ص ظ
94 Ash-Sharḥ 8 31 121 13,202 13,322 ث ج خ ط
95 At-Tīn 8 38 181 11,018 12,568 ش ض ظ
96 Al-ʿAlaq 19 76 307 21,350 23,220 ث ش ض ظ
97 Al-Qadr 5 34 134 7,511 8,691 ث ص ض ظ غ
98 Al-Bayyinah 8 98 423 28,889 30,629 ث ظ غ
99 Al-Zalzalah 8 40 177 17,395 18,065 ط ظ غ
100 Al-ʿĀdiyāt 11 44 188 14,157 15,377 ز ظ
101 Al-Qāriʿah 11 40 179 10,671 12,541 ذ ص ط ظ غ
102 At-Takāthur 8 32 142 11,163 12,123 خ د ش ص ض ط ظ غ
103 Al-ʿAṣr 3 18 92 5,528 6,098 ث ج د ز ش ض ط ظ غ ك
104 Al-Humazah 9 37 153 6,744 7,194 ث ش ض ظ غ
105 Al-Fīl 5 27 116 6,257 6,207 ث خ ذ ز ش ظ غ ق
106 Quraysh 4 21 96 6,454 8,064 ث ز ض ظ غ ك
107 Al-Māʿūn 7 29 133 9,993 9,943 ث ج خ ز ش ظ غ ق
108 Al-Kawthar 3 14 62 3,550 4,460 ج خ د ذ ز ض ظ غ ق
109 Al-Kāfirūn 6 31 118 4,618 4,858 ث ج خ ذ ز ش ص ض ط ظ غ
110 An-Naṣr 3 23 99 6,909 7,739 ث ز ش ض ط ظ ع ق
111 Al-Masad 5 27 100 6,217 7,047 ث خ ز ش ض ظ ق
112 Al-Ikhlāṣ 4 19 66 1,788 1,998 ت ث ج خ ذ ز ش ض ط ظ ع غ
113 Al-Falaq 5 27 92 9,463 13,123 ج ز ص ض ط ظ ك
114 An-Nās 6 24 99 5,687 8,997 ث ز ض ط ظ غ
Total 6,236 78,248 332,837 23,474,542 24,964,482

Most common words

# Word Occurrences Eastern abjad value Western abjad value
1 من 2,763 90 90
2 الله 2,265 66 66
3 في 1,185 90 90
4 ما 1,013 41 41
5 إن 966 51 51
6 لا 812 31 31
7 الذين 810 791 791
8 على 670 110 110
9 إلا 664 32 32
10 ولا 658 37 37
11 وما 646 47 47
12 أن 638 51 51
13 قال 416 131 131
14 إلى 405 41 41
15 لهم 373 75 75
16 يا 350 11 11
17 ومن 342 96 96
18 ثم 340 540 540
19 لكم 337 90 90
20 به 327 7 7
21 كان 323 71 71
22 بما 296 43 43
23 قل 294 130 130
24 الأرض 287 1,032 322
25 ذلك 280 750 750
26 أو 280 7 7
27 له 275 35 35
28 الذي 268 741 741
29 هو 265 11 11
30 آمنوا 263 98 98
31 هم 261 45 45
32 وإن 254 57 57
33 قالوا 250 138 138
34 كل 245 50 50
35 فيها 241 96 96
36 والله 240 72 72
37 كانوا 229 78 78
38 عن 223 120 120
39 إذا 221 702 702
40 ربك 220 222 222
41 يوم 217 56 56
42 عليهم 214 155 155
43 هذا 190 706 706
44 شيء 190 310 1,010
45 كفروا 189 307 307
46 كنتم 188 510 510
47 السماوات 182 539 779
48 الناس 182 142 382
49 لم 178 70 70
50 وهو 171 17 17
51 فإن 168 131 131
52 إذ 165 701 701
53 عليكم 164 170 170
54 والذين 164 797 797
55 الكتاب 163 454 454
56 الرحمن 157 329 329
57 والأرض 157 1,038 328
58 إنا 156 52 52
59 فلا 156 111 111
60 منهم 153 135 135
61 أيها 150 17 17
62 عذاب 150 773 773
63 بعد 149 76 76
64 إنه 147 56 56
65 الرحيم 146 289 289
66 عليه 146 115 115
67 حتى 142 418 418
68 بالله 139 68 68
69 وهم 137 51 51
70 وإذا 134 708 708
71 أولئك 133 67 67
72 أم 131 41 41
73 إني 131 61 61
74 رب 130 202 202
75 ولقد 129 140 140
76 موسى 129 116 356
77 بل 127 32 32
78 فيه 127 95 95
79 قد 126 104 104
80 قوم 126 146 146
81 عند 119 124 124
82 قبل 118 132 132
83 يشاء 116 311 1,011
84 لله 116 65 65
85 خير 116 810 810
86 الدنيا 115 96 96
87 بسم 115 102 342
88 إنما 113 92 92
89 ولكن 112 106 106
90 مما 111 81 81
91 ربهم 111 247 247
92 ولو 111 42 42
93 السماء 109 132 372
94 الحق 109 139 139
95 منكم 107 150 150
96 ربنا 106 253 253
97 عليم 106 150 150
98 النار 102 282 282
99 ربكم 102 262 262
100 فلما 101 151 151